《三国志13》的战法是非常重要的部分,其中包括:名称、指挥点数、持有武将、影响范围以及具体数值,以方便分析战法孰优孰劣,下面一起来看看吧!

游戏内自带战法说明:点击进入
表格说明
武将部分仅列出个人认为比较有用的战法持有武将,比较容易找到人、或者比较无足轻重的战法,则写上“大众脸”以节省版面。
部分武将为特典才有,比如项籍、管夷吾等。至于标"-"的,表示该战法在预设上无人持有。
在类型上以个人意思分为多重复合、强化系、回复系、干扰系、火计五种。
具有多重复合的大都为名将,较一般战法的归类于强化系、回复系这两项之内。
在影响范围部分除了敌我之外,还有自己、周围、指定范围、全体之分。
数值方面,就个人研究心得,战法加减效果大都是20、30、50的数字,少数例外。
而“机动”这方面的资料看不到,因此个人以游戏内的文字叙述来推测数值这样。
另外,火计一类的战法在士气与兵力扣减上的值波动很大,这里仅取近似值。
名词解释
突击:可朝指定方向穿透敌军,途中无法转向,被突击到的会渐渐掉士气,最多可-90左右。
连击:会降30%一般攻击与兵击的威力,一般攻击速度x2,兵击速度不变。
逆境:兵力比对手少时,士气下降变慢。
兵击:枪弓骑的相克攻击,每隔一定时间使出,部份战法可无视兵科相克发动兵击。
慰抚:回复溃逃、挑衅、伪报效果。
挑衅:强制追击使出该战法的武将。
伪报:强制回本阵。
伪兵:兵力-10%后,可瞬间移动到自己所选择的任意阵地。
多重复合类战法
| 类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
| 多重复合 | 天衣无缝 | 10 | 刘禅 | 全体我军 | +40 | - | +100 | - | 慰抚 |
| 始皇帝 | 10 | 秦始皇 | 全体我军 | +60 | +60 | +50 | +50 | 维持士气 | |
| 猛将突击 | 8 | 马超 霍去病 赵胜 蒙恬 | 全体我军 | +30 | - | +30 | - | 突击 | |
| 烈将突击 | 8 | 甘宁 | 全体我军 | +20 | +20 | +20 | - | 突击 | |
| 骁将疾驱 | 8 | 张辽 李信 | 周围我军 | -30% | - | +20 | +50 | 连击 | |
| 神算阵法 | 8 | 诸葛亮 | 周围我军 | +40 | +40 | +20 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 慰抚 | |
| 古今无双 | 8 | 项籍 | 自己 | +100 | - | 周围敌军-50 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 | |
| 大义指挥 | 7 | 刘备 刘邦 | 周围我军 | +40 | - | +50 | - | - | |
| 勇略指挥 | 7 | 曹操 | 周围我军 | +50 | +50 | +30 | - | - | |
| 坚守指挥 | 7 | 孙权 | 周围我军 | - | +100 | +30 | - | - | |
| 决死指挥 | 7 | 姜维 | 周围我军 | +90 | - | +50 | - | -10%当前兵力 维持士气 | |
| 国士无双 | 7 | 韩信 | 自己 | +60 | +30 | +50 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 | |
| 天下无双 | 7 | 吕布 | 自己 | +90 | - | 周围敌军-30 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 | |
| 军神 | 7 | 关羽 | 自己 | +60 | +30 | +50 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 | |
| 万人敌 | 7 | 张飞 | 自己 | +100 | - | 周围敌军-30 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 | |
| 斗志豪壮 | 7 | 赵云 | 自己 | -30% | - | +100 | +50 | 周围攻击 维持士气 连击 | |
| 威风指挥 | 6 | 袁绍 董卓 司马炎 | 全体我军 | +40 | - | 全体敌军-30 | - | - | |
| 攻守指挥 | 6 | 吕蒙 王翦 | 周围我军 | +30 | +30 | +20 | - | - | |
| 突进指挥 | 6 | 夏侯敦 关平 | 周围我军 | +20 | - | +20 | - | 突击 | |
| 突击指挥 | 6 | 徐庶 邓艾 | 周围我军 | +10 | - | +20 | - | 突击 | |
| 狮子奋迅 | 6 | 孙坚 岳飞 | 自己 | +60 | +20 | +80 | +50 | 全兵击 周围攻击 | |
| 小霸王 | 6 | 孙策 | 自己 | -30% | +20 | +50 | +50 | 全兵击 连击 周围攻击 维持士气 | |
| 斗将勇跃 | 6 | 太史慈 英布 | 自己 | - | - | +100 | - | 全兵击 周围攻击 | |
| 天弓 | 6 | 黄忠 | 自己 | +30 | +30 | +30 | 射程增加 全方位射击 | ||
| 神弓 | 6 | 夏侯渊 | 自己 | +30 | +30 | +30 | 射程增加 全方位射击 | ||
| 斗志勇壮 | 6 | 华雄 庞德 文鸯 | 自己 | - | - | +50 | +30 | 周围攻击 维持士气 | |
| 刚将不屈 | 6 | 张郃 文丑 魏延 | 自己 | - | +60 | +30 | - | 逆境 周围攻击 | |
| 勇将不屈 | 6 | 颜良 徐晃 | 自己 | +20 | +40 | +30 | - | 逆境 维持士气 | |
| 怪力无双 | 5 | 许褚 | 自己 | +100 | - | - | - | 全兵击 | |
| 仁王立 | 4 | 周泰 典韦 | 自己 | +40 | +20 | 周围敌军-20 | - | - |
强化系战法
| 类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
| 强化系 | 疾驱指挥 | 5 | 张燕 马腾 徐荣 马云禄 曹真 | 周围我军 | - | - | +30 | +50 | - |
| 特攻指挥 | 5 | 严颜 黄盖 曹休 孟获 孙皓 | 周围我军 | - | - | +30 | - | -10%当前兵力 维持士气 | |
| 铁壁指挥 | 5 | 程普 张既 满宠 关兴 陈泰 | 周围我军 | - | +70 | +20 | - | 维持士气 | |
| 速防指挥 | 5 | 皇甫嵩 曹丕 留赞 杜预 王元姬 | 周围我军 | - | +30 | +20 | +50 | - | |
| 猛射指挥 | 5 | 陆抗 | 周围我军 | -30% | - | +20 | - | 全方位射击 连击 | |
| 齐射指挥 | 5 | 蒯良 朱儁 曹洪 丁奉 大乔 | 周围我军 | - | - | +20 | - | 全方位射击 | |
| 铁壁 | 4 | 曹仁 徐盛 郝昭 王平 | 自己 | - | +100 | - | - | - | |
| 攻击指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | +20 | - | - | |
| 守备指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | +20 | - | - | |
| 速攻指挥 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | +20 | +50 | - | |
| 攻击命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | - | |
| 守备命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | - | |
| 速攻命令 | 4 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +50 | - | |
| 特攻 | 4 | 韩遂 兀突骨 张曼成 陈武 文钦 | 自己 | - | - | +30 | - | -10%当前兵力 维持士气 | |
| 逆境指挥 | 4 | 韩当 朱异 孙桓 陈登 | 周围我军 | - | - | +30 | - | 逆境 | |
| 不屈 | 4 | 乐进 吕玲绮 夏侯霸 诸葛尚 | 自己 | - | +40 | +30 | - | 逆境 维持士气 | |
| 逆境强化 | 3 | 张任 张虎 邓忠 孟达 花鬘 | 自己 | - | +30 | +20 | - | 逆境 | |
| 不动 | 3 | 纪灵 张苞 潘璋 庞会 | 自己 | - | - | 周围敌军-30 | -50 | - | |
| 枪兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限枪兵 | |
| 枪兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限枪兵 | |
| 枪兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限枪兵 | |
| 骑兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限骑兵 | |
| 骑兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限骑兵 | |
| 骑兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限骑兵 | |
| 弓兵攻击阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | +30 | - | - | - | 限弓兵 | |
| 弓兵守备阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | +30 | - | - | 限弓兵 | |
| 弓兵速攻阵 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | - | +30 | 限弓兵 | |
| 鼓舞 | 3 | 大众脸 | 周围我军 | - | - | +40 | - | - | |
| 方圆阵 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | +30 | - | - | 周围攻击 | |
| 连击 | 3 | 凌统 祝融 关银屏 | 自己 | -30% | - | - | - | 连击 | |
| 骑兵突击 | 3 | 大众脸 | 自己 | +10 | - | - | - | 限骑兵 突击 | |
| 连射 | 3 | 于禁 诸葛恪 沈配 曹睿 孙尚香 | 自己 | -30% | - | - | - | 限弓兵 连击 | |
| 强弓 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | - | 限弓兵 射程上升 | |
| 攻击强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | +30 | - | - | - | - | |
| 防御强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | +30 | - | - | - | |
| 机动强化 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +50 | - | |
| 枪攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限枪兵 | |
| 枪防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限枪兵 | |
| 枪速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限枪兵 | |
| 骑攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限骑兵 | |
| 骑防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限骑兵 | |
| 骑速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限骑兵 | |
| 弓攻强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | |
| 弓防强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | |
| 弓速强化 | 2 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | +20 | 限弓兵 | |
| 周围攻击 | 3 | 大众脸 | 自己 | - | - | - | - | 周围攻击 | |
| 恢复士气 | 1 | 大众脸 | 自己 | - | - | +50 | - | - |
回复系战法
| 类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
| 回复系 | 王佐 | 6 | 荀彧 张良 管夷吾 | 指定范围我军 | - | +20 | +30 | - | 伤兵恢复25% |
| 神医 | 5 | - | 指定单体我军 | - | - | - | - | 伤兵全恢复 | |
| 军略支援 | 5 | 大众脸 | 指定单体我军 | - | +20 | +30 | - | 伤兵恢复20% | |
| 后方支援 | 4 | 大众脸 | 指定单体我军 | - | - | +30 | - | 伤兵恢复10% | |
| 慰抚 | 2 | 邹氏 麴义 冯习 曹宇 郤正 全端 张悌 夏侯令女 | 周围我军 | - | - | - | - | 慰抚 |
干扰系战法
| 类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
| 干扰系 | 妖艳 | 6 | 貂蝉 虞姬 | 指定范围敌军 | -30 | - | -30 | - | 挑衅 兵击封印 |
| 离间计 | 6 | 贾诩 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | - | 伪报 兵击封印 | |
| 机略纵横 | 6 | 郭嘉 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | -20 | 兵击封印 | |
| 鬼谋计 | 6 | 司马懿 | 指定范围敌军 | -30 | -30 | -30 | - | 兵击封印 | |
| 虚报 | 6 | 程昱 范增 | 指定范围敌军 | - | -50 | -30 | - | 伪报 | |
| 连环计 | 6 | 庞统 苏秦 | 指定范围敌军 | - | -50 | -30 | -50 | - | |
| 动摇挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 挑衅 | |
| 煽动挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 挑衅 | |
| 搅乱挑衅 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | 挑衅 | |
| 枪兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限枪兵 | |
| 骑兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限骑兵 | |
| 弓兵动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 限弓兵 | |
| 枪兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限枪兵 | |
| 骑兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限骑兵 | |
| 弓兵煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 限弓兵 | |
| 伪报动摇 | 4 | 刘焉 钟繇 诸葛谨 法正 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | 伪报 | |
| 伪报煽动 | 4 | 魏罃 杨修 邓芝 马谡 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | 伪报 | |
| 伪报搅乱 | 4 | 蒯越 陈宫 阙泽 司马昭 吕不韦 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | 伪报 | |
| 动摇 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | -20 | - | - | |
| 煽动 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | -20 | - | - | |
| 搅乱 | 4 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | -50 | - | |
| 伪报 | 3 | 张仪 蒋济 曹植 陆凯 诸葛瞻 鲍叔牙 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 伪报 | |
| 挑衅 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 挑衅 | |
| 消沈工作 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | -20 | - | - | |
| 攻击弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -30 | - | - | - | - | |
| 守备弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -30 | - | - | - | |
| 机动弱化 | 3 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -50 | - | |
| 转进强化 | 3 | 潘凤 成公英 甘氏 曹昂 | 自己 | +30 | +30 | - | +50 | 伪兵 | |
| 伪兵 | 2 | 王允 戏志才 王累 严畯 沮授 阎象 司马孚 崔林 贾充 司马望 | 自己 | - | - | - | - | 伪兵 | |
| 枪攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限枪兵 | |
| 枪防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限枪兵 | |
| 枪速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限枪兵 | |
| 骑攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限骑兵 | |
| 骑防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限骑兵 | |
| 骑速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限骑兵 | |
| 弓攻弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | |
| 弓防弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | |
| 弓速弱化 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | -30 | 限弓兵 | |
| 枪兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限枪兵 挑衅 | |
| 骑兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限骑兵 挑衅 | |
| 弓兵挑衅 | 2 | 大众脸 | 指定范围敌军 | - | - | - | - | 限弓兵 挑衅 |
火计类战法
| 类型 | 名称 | 指挥 | 武将 | 影响范围 | 攻击 | 防御 | 士气 | 机动 | 其他效果 |
| 火计 | 烈火计 | 9 | 陆逊 | 指定范围 | -40 | - | -15 | -50 | 兵力-5% 水战为火攻船 |
| 神火计 | 9 | 周瑜 | 指定范围 | - | -40 | -15 | -50 | 兵力-5% 水战为火攻船 | |
| 火牛计 | 9 | - | 指定范围 | - | - | -30 | -20 | 兵力-15% 水战为火攻船 | |
| 六韬秘计 | 9 | - | 指定范围 | -20 | -20 | -15 | -50 | 水战为火攻船 | |
| 太平要术 | 9 | 张角 | 指定范围 | -20 | -20 | -60 | -20 | 水战为火攻船 | |
| 妖术 | 7 | 张宝 张梁 | 指定范围 | - | -20 | -30 | -20 | 水战为火攻船 | |
| 大火计 | 7 | 荀攸 田丰 韩武 朱桓 朱然 | 指定范围 | - | - | -15 | -50 | 水战为火攻船 | |
| 火攻计 | 6 | 袁遗 士燮 牵招 吴懿 司马朗 | 指定范围 | - | - | -15 | - | 水战为火攻船 | |
| 火炎计 | 6 | 大众脸 | 指定范围 | - | - | -15 | -20 | 兵力-10% 水战为火攻船 | |
| 火计 | 5 | 大众脸 | 指定范围 | - | - | -15 | - | 水战为火攻船 |