《三国志13》在与一些武将关系达到一定程度时可以向其进行师事(也就是所谓的拜师),这是就有一定几率习得其特技,那么每个武将有传授哪些特技呢?一起来看看下面的《三国志13》武将传授特技及偏好一览吧!

曹操军(魏国)
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 曹操 | 威风 | × | √ | √ |
| 夏侯惇 | 巡查 | √ | √ | × |
| 夏侯渊 | 训练 | √ | √ | × |
| 曹仁 | 奋战 | √ | √ | × |
| 曹洪 | 训练 | × | × | × |
| 许褚 | 单挑 | √ | √ | × |
| 典韦 | 单挑 | √ | √ | × |
| 贾诩 | 鬼谋 | × | √ | √ |
| 郭嘉 | 鬼谋 | √ | × | √ |
| 荀彧 | 人德 | √ | × | √ |
| 荀攸 | 口才 | √ | × | √ |
| 程昱 | 驳倒 | × | √ | √ |
| 徐晃 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 于禁 | 训练 | × | √ | × |
| 乐进 | 奋战 | √ | √ | × |
| 李典 | 训练 | × | √ | √ |
| 曹丕 | 威风 | × | √ | √ |
| 曹植 | 文化 | × | × | √ |
| 曹彰 | 神速 | √ | √ | × |
| 曹昂 | 神速 | √ | × | × |
孙坚军(吴国)
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 孙坚 | 威风 | √ | √ | × |
| 孙策 | 豪杰 | √ | √ | √ |
| 孙权 | 商业 | × | × | √ |
| 黄盖 | 奋战 | √ | √ | × |
| 韩当 | 水练 | √ | √ | × |
| 程普 | 训练 | √ | √ | √ |
| 蒋钦 | 训练 | √ | √ | × |
| 张昭 | 商业 | × | × | √ |
| 张纮 | 农业 | √ | × | √ |
| 周瑜 | 鬼谋 | √ | √ | √ |
| 鲁肃 | 仁德 | √ | × | √ |
| 吕蒙 | 训练 | √ | √ | √ |
| 陆逊 | 鬼谋 | √ | √ | √ |
| 太史慈 | 训练 | √ | √ | × |
| 甘宁 | 豪杰 | × | √ | × |
| 周泰 | 水练 | √ | √ | × |
| 吴国太 | 水练 | √ | × | √ |
| 孙尚香 | 水练 | √ | √ | × |
| 步练师 | 水练 | × | × | √ |
| 大乔 | 交涉 | √ | √ | × |
| 小乔 | 交涉 | √ | × | √ |
刘备军(蜀国)
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 刘备 | 人德 | √ | √ | √ |
| 关羽 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 张飞 | 单挑 | √ | √ | × |
| 诸葛亮 | 鬼谋 | √ | √ | √ |
| 庞统 | 鬼谋 | √ | × | √ |
| 徐庶 | 鬼谋 | √ | × | √ |
| 法正 | 驳倒 | × | × | √ |
| 赵云 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 黄忠 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 魏延 | 攻城 | × | √ | × |
| 关平 | 连战 | √ | √ | × |
| 刘禅 | 人德 | × | × | √ |
| 姜维 | 神速 | √ | × | √ |
| 张苞 | 神速 | √ | √ | × |
| 关兴 | 巡查 | √ | √ | × |
| 黄月英 | 兵器 | √ | × | √ |
| 关银屏 | 神速 | × | √ | × |
司马军(晋国)
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 司马懿 | 鬼谋 | × | × | √ |
| 司马昭 | 口才 | × | × | √ |
| 司马师 | 神速 | × | × | √ |
| 邓艾 | 攻城 | × | √ | × |
| 钟会 | 驳倒 | × | √ | × |
| 贾充 | 口才 | × | × | √ |
| 郭淮 | 训练 | √ | √ | × |
| 王元姬 | 交涉 | × | × | √ |
| 张春华 | 驳倒 | √ | × | √ |
吕布军
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 吕布 | 单挑 | × | √ | × |
| 张辽 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 陈宫 | 驳倒 | × | × | √ |
| 高顺 | 攻城 | √ | √ | × |
| 貂蝉 | 驳倒 | √ | √ | × |
| 吕玲绮 | 训练 | × | √ | × |
马腾军
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 马腾 | 神速 | √ | √ | × |
| 马超 | 豪杰 | √ | √ | × |
| 马岱 | 单挑 | √ | √ | × |
| 庞德 | 训练 | √ | √ | × |
| 韩遂 | 训练 | × | √ | × |
| 马云禄 | 训练 | √ | √ | × |
袁绍军
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 袁绍 | 攻城 | × | √ | √ |
| 颜良 | 单挑 | × | √ | × |
| 文丑 | 单挑 | × | √ | × |
| 张颌 | 连战 | × | √ | × |
| 田丰 | 交涉 | √ | × | √ |
| 沮授 | 驳倒 | √ | √ | × |
| 许攸 | 口才 | × | × | √ |
| 审配 | 坚守 | √ | × | √ |
| 甄氏 | 文化 | × | × | √ |
其他
| 武将名 | 传授技能 | 义理 | 爱勇 | 爱才 |
| 董卓 | 威风 | × | √ | √ |
| 华雄 | 奋战 | × | √ | × |
| 刘表 | 文化 | × | × | √ |
| 袁术 | 威风 | × | √ | √ |
| 公孙瓒 | 训练 | × | √ | × |
| 孟获 | 训练 | × | √ | × |
| 祝融 | 单挑 | × | √ | × |
| 张角 | 文化 | × | × | √ |
| 张宝 | 训练 | × | × | √ |
| 张良 | 训练 | × | √ | × |