《勇者斗恶龙:英雄》每个武器有什么效果?很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来勇者斗恶龙武器效果级获取方法大全,希望对各位玩家有所帮助。
片手剑
可装备角色:阿库特、梅娅、泰利
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| キャプテンソード | 17 | - | - | 阿库特专用 | 阿库特初始装备 |
| キャプテンレイピア | 17 | - | - | 梅娅专用 | 梅娅初始装备 |
| 剣士のつるぎ | 17 | - | - | 泰利专用 | 泰利初始装备 |
| てつのつるぎ | 26 | - | 1000 | - | 店:初始 |
| はがねのつるぎ | 34 | - | 2000 | 阿库特专用 | 店:初始 |
| ぎんのレイピア | 33 | - | 1900 | 梅娅专用 | 店:「天才研究者の手引き」后 |
| バスタードソード | 36 | - | 2050 | 泰利专用 | 店:ラバトール解放后 |
| はじゃのつるぎ | 46 | - | 4400 | - | 店:ラバトール解放后 |
| プラチナソード | 60 | - | 6500 | 阿库特专用 | 店:ドワドキア解放后 |
| まけんしのレイピア | 56 | - | 6200 | 梅娅专用 | 店:ドワドキア解放后 |
| ファルコンソード | 59 | - | 6400 | 泰利专用 | 店:ドワドキア解放后 |
| ほのおのつるぎ | 98 | - | 19500 | 阿库特专用 | 店:始原の里解放后 |
| はやぶさの剣 | 33 | - | 25000 | 梅娅专用 攻撃時たまに 分身+30% | 店:始原の里解放后 |
| ドラゴンキラー | 93 | - | 18000 | 泰利专用 | 店:始原の里解放后 |
| いなずまの剣 | 109 | - | 33000 | 泰利专用 | 店:次元島通关后 |
| きせきのつるぎ | 77 | - | - | 攻撃時たまに HP回復+3% | ちいさなメダル53枚 |
| ロトのつるぎ | 114 | - | - | 阿库特・梅娅专用 | 任务 「伝説の武器の試練」奖励 |
| 天空のつるぎ | 114 | - | - | 阿库特・梅娅专用 | 任务 「天空の武器の試練」奖励 |
| メタルキングの剣 | 134 | - | - | - | 「ドラゴン・強」讨伐奖励 「ギガンテス・強」讨伐奖励 「キングレオ・強」讨伐奖励 |
| スライムソード | 特典 |

棍
可装备角色:德克
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 武闘家のこん | 18 | 2 | - | - | 德克初始装备 |
| えんぶのこん | 30 | 4 | 1050 | - | 店:「天才研究者の手引き」后 |
| スパイクロッド | 42 | 6 | 2300 | - | 店:「天才研究者の手引き」后 |
| レイニーロッド | 56 | 8 | 4700 | - | 店:ラバトール解放后 |
| おうさまのこん | 70 | 10 | 6700 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| やしゃのこん | 85 | 15 | 11500 | - | 店:光の塔通关后 |
| ドラゴンロッド | 99 | 20 | 22800 | - | 店:始原の里解放后 |
| にちりんのこん | 115 | 25 | 32000 | - | 店:次元島通关后 |
| しゅらのこん | 140 | 30 | - | - | 「キラーマシン・強」讨伐奖励 |
| スライムのコン | 特典 |
飞镖
可装备角色:朱丽叶
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 所長のブーメラン | 10 | 2 | - | - | 朱丽叶初始装备 |
| ブロンズブーメラン | 19 | 4 | 1360 | - | 店:コートルダ解放后 |
| かぜのブーメラン | 27 | 6 | 2650 | - | 店:コートルダ解放后 |
| マジックチャクラム | 37 | 8 | 5500 | - | 店:ラバトール解放后 |
| メタルウイング | 48 | 10 | 7200 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| クレセントエッジ | 58 | 15 | 10000 | - | 店:光の塔通关后 |
| ブラックコンドル | 70 | 20 | 18300 | - | 店:始原の里解放后 |
| ペンタグラム | 84 | 25 | 25000 | - | 店:次元島通关后 |
| メテオエッジ | 103 | 30 | - | - | 「だいまじん・強」讨伐奖励 |
| スライムエッジ | - | 特典 |
拳套
可装备角色:阿丽娜
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 王女のコテ | 14 | 2 | - | - | 阿丽娜初始装备 |
| てつのグローブ | 25 | 4 | 920 | - | 店:コートルダ解放后 |
| まよけのこて | 36 | 6 | 2500 | - | 店:コートルダ解放后 |
| あくまのこて | 48 | 8 | 4900 | たまに毒+2% | 店:ラバトール解放后 |
| ロイヤルグローブ | 63 | 10 | 6800 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| ドラゴングローブ | 79 | 15 | 13000 | - | 店:光の塔通关后 |
| まじゅうのこて | 93 | 20 | 21500 | - | 店:始原の里解放后 |
| オリハルコンのコテ | 112 | 25 | - | - | ちいさなメダル75枚 |
| おうごんのツメ | 130 | 30 | - | - | 「ボストロール・強&スターキメラ・強」讨伐奖励 |
| スライムグローブ | 31 | 5 | - | お助けホミロン 登場率+10% | 特典 |
长枪
可装备角色:克里夫特
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 神官のやり | 15 | 2 | - | - | 克里夫特初始装备 |
| てつのやり | 23 | 4 | 880 | - | 店:コートルダ解放后 |
| ホーリーランス | 32 | 6 | 2100 | - | 店:コートルダ解放后 |
| バトルフォーク | 43 | 8 | 4200 | - | 店:ラバトール解放后 |
| 聖者のやり | 57 | 10 | 6550 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| らいじんのやり | 86 | 20 | 19000 | - | 店:始原の里解放后 |
| えいゆうのやり | 104 | 25 | 28500 | 攻撃時たまに HP回復+3% | 店:次元島通关后 |
| デーモンスピア | 70 | 15 | - | たまに即死+2% | ちいさなメダル50枚 |
| メタルキングのやり | 126 | 30 | - | - | 「イーメス・強」击破奖励 |
| スライムスピア | 28 | 5 | - | お助けホミロン 登場率+10% | 特典 |
鞭
可装备角色:洁西卡
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| お嬢様のムチ | 7 | 2 | - | - | 洁西卡初始装备 |
| チェーンクロス | 15 | 4 | 1200 | - | 店:シーラ解放后 |
| モーニングスター | 23 | 6 | 2600 | - | 店:シーラ解放后 |
| みわくのリボン | 34 | 8 | 5200 | たまに幻惑+2% | 店:シーラ解放后 |
| けんじゃのムチ | 46 | 10 | 6900 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| サイドワインダー | 56 | 15 | 13500 | - | 店:光の塔通关后 |
| ドラゴンテイル | 68 | 20 | 22000 | - | 店:始原の里解放后 |
| 女王のムチ | 80 | 25 | 31500 | - | 店:次元島通关后 |
| グリンガムのムチ | 95 | 30 | - | - | 「光の番人・強」击破奖励 |
| スライムのムチ | 特典 |
斧子
可装备角色:杨加斯
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| ならず者のオノ | 18 | 2 | - | - | 杨加斯初始装备 |
| てつのオノ | 27 | 4 | 1150 | - | 店:シーラ解放后 |
| バトルアックス | 36 | 6 | 2700 | - | 店:シーラ解放后 |
| ムーンアックス | 45 | 8 | 5800 | - | 店:シーラ解放后 |
| ごうけつのオノ | 57 | 10 | 7000 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| キングアックス | 72 | 15 | 14000 | - | 店:光の塔通关后 |
| デストロイヤー | 91 | 20 | 23000 | きようさ+10 | 店:始原の里解放后 |
| グレートアックス | 111 | 25 | 31000 | - | 店:次元島通关后 |
| 覇王のオノ | 132 | 30 | - | - | 「闇の人形・強」讨伐奖励 |
| スライムアックス | 特典 |
弓
可装备角色:比安卡
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| おてんば娘の弓 | 11 | 2 | - | - | 比安卡初始装备 |
| ショートボウ | 20 | 4 | 970 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| かりうどの弓 | 30 | 6 | 1900 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| エロスの弓 | 39 | 8 | 4300 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| エメラルドの弓 | 51 | 10 | 6400 | - | 店:ドワドキア解放后 |
| かぜきりの弓 | 63 | 15 | 9700 | - | 店:光の塔通关后 |
| ビッグボウガン | 95 | 25 | 28000 | - | 店:次元島通关后 |
| ケイロンの弓 | 75 | 20 | - | たまにHP回復+2% | ちいさなメダル59枚 |
| オーディンボウ | 111 | 30 | - | - | 「キラーマジンガ・強&まおうのつかい・強」讨伐奖励 |
| スライムアロー | 特典 |
魔法棒
可装备角色:芙萝拉
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 令嬢のスティック | 3 | 2 | - | かしこさ+3 | 芙萝拉初始装备 |
| ツインクルタクト | 6 | 4 | 870 | かしこさ+6 | 店:ドワドキア解放后 |
| フェザースティック | 10 | 6 | 1800 | かしこさ+10 | 店:ドワドキア解放后 |
| ラブリースティック | 15 | 8 | 4000 | かしこさ+15 | 店:ドワドキア解放后 |
| そよかぜのタクト | 21 | 10 | 6100 | かしこさ+21 | 店:ドワドキア解放后 |
| マジカルスティック | 25 | 15 | 8000 | かしこさ+25 | 店:光の塔通关后 |
| 天使のタクト | 37 | 25 | 26000 | かしこさ+37 | 店:次元島通关后 |
| ドラゴンスティック | 31 | 20 | - | かしこさ+31 | ちいさなメダル59枚 |
| タイタニアスティック | 43 | 30 | - | かしこさ+43 | 「ヘルバトラー・強」讨伐奖励 |
| スライムスティック | 特典 |
扇
可装备角色:玛妮娅
| 名称 | 攻击 | 防御 | 价格 | 效果▪备注 | 获取方式 |
| 踊り子のおうぎ | 9 | 2 | - | - | 玛妮娅初始装备 |
| てつのおうぎ | 15 | 4 | 880 | - | 店:玛妮娅加入后 |
| くじゃくのおうぎ | 25 | 6 | 1850 | - | 店:玛妮娅加入后 |
| 星のおうぎ | 36 | 8 | 4100 | - | 店:玛妮娅加入后 |
| 舞姫のおうぎ | 45 | 10 | 6200 | - | 店:玛妮娅加入后 |
| 月のおうぎ | 58 | 15 | 9000 | - | 店:玛妮娅加入后 |
| たいようのおうぎ | 72 | 20 | 17800 | - | 店:始原の里解放后 |
| ばしょうせん | 82 | 25 | 27000 | - | 店:次元島通关后 |
| ひっさつのおうぎ | 98 | 30 | - | - | 「キングヒドラ・強」讨伐奖励 |
| スライムのおうぎ | 特典 |