《生化危机安布雷拉编年史》中可用武器有很多种,小编这里为大家带来了由“snake_jecht”分享的《生化危机安布雷拉编年史》全武器资料一览,一起来看吧。

霰弹枪系
| 霰弹枪系 | ||||
| 霰弹枪/Shotgun/ショットガン-初次出现章节:黄道-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 60 | 6 | D | --- |
| Lv.2 | 120 | 6 | D | ★×2 |
| Lv.3 | 120 | 8 | D | ★×3 |
| Lv.4 | 120 | 8 | D+ | ★×4 |
| Lv.5 | ∞ | 8 | D+ | ★×5 |
| 突击霰弹枪/Assault Shotgun/アサルトショットガン- 初次出现章节:噩梦-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 60 | 6 | C | --- |
| Lv.2 | 120 | 6 | C | ★×3 |
| Lv.3 | 120 | 10 | C | ★×4 |
| Lv.4 | 120 | 10 | C+ | ★×5 |
| Lv.5 | ∞ | 10 | C+ | ★×6 |
| 霰弹枪SA/Shotgun SA/ショットガンSA -初次出现章节:濒死-1/终焉-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 80 | 8 | D+ | --- |
| Lv.2 | 160 | 8 | D+ | ★×4 |
| Lv.3 | 160 | 12 | D+ | ★×5 |
| Lv.4 | 160 | 12 | C | ★×6 |
| Lv.5 | ∞ | 12 | C | ★×7 |
冲锋枪系
| 冲锋枪系 | ||||
| 冲锋枪/Submachine Gun/サブマシンガン-初次出现章节:黄道-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 750 | 50 | D | --- |
| Lv.2 | 1500 | 50 | D | ★×2 |
| Lv.3 | 1500 | 100 | D | ★×3 |
| Lv.4 | 1500 | 100 | D+ | ★×4 |
| Lv.5 | ∞ | 100 | D+ | ★×5 |
| 冲锋枪HP/Submachine Gun HP/サブマシンガンHP -初次出现章节:噩梦-1/重生-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 600 | 40 | C | --- |
| Lv.2 | 1200 | 40 | C | ★×3 |
| Lv.3 | 1200 | 40 | C | ★×4 |
| Lv.4 | 1200 | 80 | C+ | ★×5 |
| Lv.5 | ∞ | 80 | C+ | ★×6 |
| 冲锋手枪/Automatic Pistol/マシンピストル-初次出现章节:终焉-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 750 | 50 | D+ | --- |
| Lv.2 | 1500 | 50 | D+ | ★×4 |
| Lv.3 | 1500 | 100 | D+ | ★×5 |
| Lv.4 | 1500 | 100 | C | ★×6 |
| Lv.5 | ∞ | 100 | C | ★×7 |
榴弹枪系
| 榴弹枪系 | ||||
| 榴弹发射器/Grenade Launcher/グレネードランチャー- 初次出现章节:重生-2 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 12 | 4 | B+ | --- |
| Lv.2 | 24 | 4 | B+ | ★×4 |
| Lv.3 | 24 | 8 | B+ | ★×5 |
| Lv.4 | 24 | 8 | A | ★×6 |
| Lv.5 | ∞ | 8 | A | ★×7 |
| 榴弹发射器AT/Grenade Launcher AT/グレネードランチャーAT -初次出现章节:黄道-3 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 18 | 6 | B | --- |
| Lv.2 | 36 | 6 | B | ★×3 |
| Lv.3 | 36 | 12 | B | ★×4 |
| Lv.4 | 36 | 12 | B+ | ★×5 |
| Lv.5 | ∞ | 12 | B+ | ★×6 |
| 榴弹发射器HP/Grenade Launcher HP/グレネードランチャーHP -初次出现章节:濒死-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 3 | 1 | A | --- |
| Lv.2 | 6 | 1 | A | ★×5 |
| Lv.3 | 6 | 2 | A | ★×6 |
| Lv.4 | 6 | 2 | S | ★×7 |
| Lv.5 | ∞ | 2 | S | ★×8 |
麦林枪系
| 麦林枪系 | ||||
| 麦林左轮/Magnum Revolver/マグナムリボルバー-初次出现章节:噩梦-2 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 18 | 6 | B | --- |
| Lv.2 | 36 | 6 | B | ★×4 |
| Lv.3 | 36 | 12 | B | ★×5 |
| Lv.4 | 36 | 12 | B+ | ★×6 |
| Lv.5 | ∞ | 12 | B+ | ★×7 |
| 麦林AT/Magnum AT/マグナムAT -初次出现章节:开端-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 24 | 8 | C+ | --- |
| Lv.2 | 48 | 8 | C+ | ★×3 |
| Lv.3 | 48 | 16 | C+ | ★×4 |
| Lv.4 | 48 | 16 | B | ★×5 |
| Lv.5 | ∞ | 16 | B | ★×6 |
| 手炮/Hand Cannon/ハンドキャノン-初次出现章节:第四-1 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 9 | 3 | A+ | --- |
| Lv.2 | 18 | 3 | A+ | ★×7 |
| Lv.3 | 18 | 6 | A+ | ★×8 |
| Lv.4 | 18 | 6 | S | ★×9 |
| Lv.5 | ∞ | 6 | S | ★×10 |
火箭筒系
| 火箭筒系 | ||||
| 4筒火箭发射器/MRL/4連装ロケットランチャー-初次出现章节:洋馆-3 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 4 | 4 | A | --- |
| Lv.2 | 8 | 4 | A | ★×5 |
| Lv.3 | 8 | 8 | A | ★×6 |
| Lv.4 | 8 | 8 | A+ | ★×7 |
| Lv.5 | ∞ | 8 | A+ | ★×8 |
| 火箭发射器/Rocket Launcher/ロケットランチャー-初次出现章节:开端-2 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 3 | 3 | B+ | --- |
| Lv.2 | 6 | 3 | B+ | ★×4 |
| Lv.3 | 6 | 6 | B+ | ★×5 |
| Lv.4 | 6 | 6 | A | ★×6 |
| Lv.5 | ∞ | 6 | A | ★×7 |
| 反坦克炮/Anti-Tank Gun/対戦車ランチャー-初次出现章节:继承-2 | ||||
| 武器等级 | 弹药总量 | 弹夹上限 | 武器威力 | 升级费用 |
| Lv.1 | 2 | 1 | S | --- |
| Lv.2 | 4 | 1 | S | ★×8 |
| Lv.3 | 4 | 2 | S | ★×9 |
| Lv.4 | 4 | 2 | S+ | ★×10 |
| Lv.5 | ∞ | 2 | S+ | ★×11 |