物理攻击
| 日文技能名称 | 中文名称 | 环境 | 掉落机率 |
| たたかう | 攻击 | Rank1 | ラフレシア大王花7.5% |
| ゴルゴノプス丽齿兽15% | |||
| ラフレシア大王花Ω100%且LV+1 | |||
| ライトスラッシュ | 弱斩 | Rank1 | ガッブル嘎蝙蝠7.5% |
| ガッブル嘎蝙蝠Ω100%且LV+1 | |||
| ゴブリン妖精7.5% | |||
| 强斩り | 强斩 | Rank1 | アヌビス阿努比斯15% |
| セト塞特15% | |||
| ゴルゴノプス丽齿兽Ω100%且LV+1 | |||
| Rank2 | ゴルゴノプス丽齿兽15% | ||
| ビートダウン | 突刺 | Rank1 | デズデモーナ死亡恶魔击倒前3%击倒后50% |
| キック | 踢击 | Rank1 | スカテネ斯卡迪内15% |
| スカテネ斯卡迪内Ω100%且LV+1 | |||
| ムーブスイープ | 移动攻击 | Rank1 | デズデモーナ死亡恶魔击倒前7.5%击倒后22.5% |
| 圣堂卫士15% | |||
| ため攻撃 | 蓄力攻击 | Rank1 | サイクロプス独眼狂人22.5% |
| サイクロプス独眼狂人Ω100%且LV+1 | |||
| エリアブラスト | 区域冲击波 | Rank1 | セト塞特15% |
| アパンダ亚潘达22.5% | |||
| アパンダ亚潘达Ω100%且LV+1 | |||
| エリアスイープ | 区域扫荡 | Rank1 | プリン卫生兵布丁医护兵7.5% |
| フレイムブロウ | 火舌猛攻 | Rank1 | ニーラ涅拉7.5% |
| ザルティス萨勒蒂斯断尾前10%断尾60% | |||
| ドレッドノート无畏战机10%断1手40%断2手100% | |||
| ヒートブラスト | 高热冲击波 | Rank1 | ドレッドノート无畏战机5%断1手20%断2手35% |
| ドレッドノート无畏战机Ω100%且LV+1 | |||
| Rank3 | ニーラ涅拉7.5% | ||
| フロストブロウ | 冰霜猛攻 | Rank1 | プチネロ小魔王红椒7.5% |
| ウェンディゴ温迪格7.5% | |||
| アイスブラスト | 冰冻冲击波 | Rank3 | ウェンディゴ温迪格7.5% |
| スパークブロウ | 电火猛攻 | Rank1 | ましら野弥猴7.5% |
| エレキブラスト | 电气冲击波 | Rank1 | ますらお狂暴猴22.5% |
| ますらお狂暴猴Ω100%且LV+1 | |||
| ストームブロウ | 风暴猛攻 | Rank1 | ドライアド德律亚得7.5% |
| エアロブラスト | 劲风冲击波 | Rank1 | ゾモック佐莫克3%断尾100% |
魔法攻击
| 日文技能名称 | 中文名称 | 环境 | 掉落机率 |
| ルイン | 毁灭 | Rank1 | メイオベントス时光底栖怪22.5% |
| メイオベントス时光底栖怪Ω100%且LV+1 | |||
| ルインガ | 究极毁灭 | Rank1 | アースイーター大地吞噬者22.5% |
| スクリーヴァ斯格利瓦Ω100%且LV+1 | |||
| Rank2 | メイオベントス时光底栖怪22.5% | ||
| Rank3 | スクリーヴァ斯格利瓦15%击倒后35% | ||
| ファイア | 火焰 | Rank1 | グレムリン小精怪7.5% |
| グランプリン大布丁15% | |||
| ファイラ | 中火焰 | Rank1 | グランプリン大布丁Ω100%且LV+1 |
| ザルティス萨勒蒂斯22.5% | |||
| Rank2 | グランプリン大布丁15% | ||
| ニーラ涅拉7.5% | |||
| ファイガ | 大火焰 | Rank1 | ザルティス萨勒蒂斯Ω100%且LV+1 |
| キマイラ奇美拉Ω100%且LV+1 | |||
| Rank2 | ザルティス萨勒蒂斯15%魔法击倒35% | ||
| ドレッドノート无畏战机15% | |||
| Rank3 | スクリーヴァ斯格利瓦15% | ||
| フレア | 核爆 | Rank4 | カイアス・バラッド凯厄斯‧巴拉德100% |
| ブリザド | 暴雪 | Rank1 | グレムリン小精怪7.5% |
| プチネロ小魔王红椒7.5% | |||
| ブリザラ | 中暴雪 | Rank1 | プチネロ小魔王红椒Ω100%且LV+1 |
| Rank1 | チョコボイーター陆行鸟吞噬者22.5% | ||
| Rank2 | プチネロ小魔王红椒7.5% | ||
| ウェンディゴ温迪格7.5% | |||
| ブリザガ | 大暴雪 | Rank2 | チョコボイーター陆行鸟吞噬者22.5% |
| Rank3 | スクリーヴァ斯格利瓦15% | ||
| フリーズ | 冰寒 | Rank4 | スノウ・ヴィリアース冰雪·维里耶100% |
| スノウ・ヴィリアース冰雪·维里耶+100% | |||
| スノウ・ヴィリアース冰雪·维里耶++100% | |||
| サンダー | 雷电 | Rank1 | グレムリン小精怪7.5% |
| ましら野弥猴7.5% | |||
| サンダラ | 中雷电 | Rank1 | ますらお狂暴猴12.5%击倒后32.5% |
| サンダガ | 大雷电 | Rank1 | シュレディンガー薛丁格Ω100%且LV+1 |
| キマイラ奇美拉22.5% | |||
| Rank2 | ますらお狂暴猴12.5%击倒后32.5% | ||
| バースト | 爆裂 | Rank4 | グレンデル格伦戴尔100% |
| パランドゥス帕兰杜斯100% | |||
| エアロ | 劲风 | Rank1 | グレムリン小精怪7.5% |
| ドライアド德律亚得7.5% | |||
| エアロラ | 中劲风 | Rank1 | ゴーント冈特15%击倒后45% |
| ドライアド德律亚得Ω100%且LV+1 | |||
| ゾモック佐莫克22.5% | |||
| Rank2 | ドライアド德律亚得15% | ||
| エアロガ | 大劲风 | Rank1 | ゾモック佐莫克Ω100%且LV+1 |
| キマイラ奇美拉22.5% | |||
| Rank2 | ゾモック佐莫克15% | ||
| トルネド | 龙卷风 | Rank4 | ノエル・クライス诺艾尔‧克莱斯100% |
| ノエル・クライス诺艾尔‧克莱斯+100% | |||
| ファイア+サンダー | 火焰+雷电 | Rank1 | ユイジンシャン郁金香22.5% |
| ファイラ+サンダラ | 中火焰+中雷电 | Rank1 | ユイジンシャン郁金香Ω100%且LV+1 |
| Rank2 | ユイジンシャン郁金香22.5% | ||
| ファイア+エアロ | 火焰+劲风 | Rank1 | シュレディンガー薛丁格15% |
| Rank2 | グランプリン大布丁15% | ||
| ファイラ+エアロラ | 中火焰+中劲风 | Rank2 | シュレディンガー薛丁格15% |
| Rank4 | ゴブリン妖精7.5% | ||
| ブリザド+サンダー | 暴雪+雷电 | Rank1 | シュレディンガー薛丁格15% |
| ブリザラ+サンダラ | 中暴雪+中雷电 | Rank2 | シュレディンガー薛丁格15% |
| ブリザド+エアロ | 暴雪+劲风 | Rank1 | ユイジンシャン郁金香22.5% |
| ブリザラ+エアロラ | 中暴雪+中劲风 | Rank2 | ユイジンシャン郁金香22.5% |
| エレメト | 元素 | Rank1 | グレムリン小精怪Ω100% |
| Rank3 | アルカンジェリ天使20% | ||
| エレメラ | 中元素 | Rank1 | アルカンジェリ天使Ω100%且LV+1 |
| Rank3 | アルカンジェリ天使10% | ||
| エレメガ | 大元素 | Rank6 | ブーニベルゼ布涅贝哲 |
| ブーニベルゼ布涅贝哲+ | |||
| マグネ | 磁击 | Rank1 | サイクロプス独眼狂人22.5% |
| チョコボイーター路行鸟吞噬者22.5% | |||
| チョコボイーター路行鸟吞噬者Ω100%且LV+1 |
防御
| 日文技能名称 | 中文名称 | 环境 | 掉落机率 |
| ガード | 防御 | Rank1 | ガートルード葛楚德7.5%击倒后22.5% |
| ライトガード | 弱防御 | Rank1 | ホプリタイ重装步兵7.5% |
| ラフレシア大王花7.5% | |||
| ヘビーガード | 强防御 | Rank1 | グランガッチ固兰盖奇Ω100%且LV+1 |
| Rank2 | ガートルード葛楚德0%击倒后33% | ||
| グランガッチ固兰盖奇22.5% | |||
| ライズガード | 钢铁防御 | Rank1 | ゴブリン妖精7.5% |
| ゴブリン妖精Ω100%且LV+1 | |||
| アパンダ亚潘达22.5% | |||
| リジェネガード | 治疗防御 | Rank1 | プリン卫生兵布丁医护兵22.5% |
| グランガッチ固兰盖奇7.5% | |||
| バオルガード | 属性魔法防御 | Rank3 | ガートルード葛楚德0%击倒后33% |
| イモータルガード | 不朽防御 | Rank6 | エレキシュガル艾雷斯奇格100% |
| 回避 | 闪避 | Rank1 | 圣堂卫士15% |
| スカテネ斯卡迪内15% | |||
| カウンターブロウ | 反击暴殴 | Rank1 | ホプリタイ重装步兵7.5% |
| ホプリタイ重装步兵Ω100%且LV+1 | |||
| カウンターマジック | 反击魔法 | Rank1 | サボテンダー仙人掌怪22.5% |
| ボサテンダー长发仙人掌怪100%且LV+1 | |||
| ATBチャージ | ATB蓄积 | Rank1 | サボテンダー仙人掌怪22.5% |
| サボテンダーΩ100%且LV+1 | |||
| ボサテンダー长发仙人掌怪22.5% | |||
| Rank2 | ゴブリン妖精7.5% |
弱体妨害
| 日文技能名称 | 中文名称 | 环境 | 掉落机率 |
| デブレイ | 阻勇气 | Rank2 | デザートサハギン砂鱼人15% |
| デブレガ | 广阻勇气 | Rank1 | アースイーター大地吞噬者22.5% |
| アースイーター大地吞噬者Ω100%且LV+1 | |||
| デフェイ | 阻信心 | Rank1 | ホプリタイ重装步兵7.5% |
| Rank4 | ラフレシア大王花7.5% | ||
| デフェガ | 广阻信心 | Rank1 | アースイーター大地吞噬者22.5% |
| デプロテ | 阻物防护 | Rank1 | 狂信者15% |
| トリフィド巨害植物怪15% | |||
| トリフィド巨害植物怪Ω100%且LV+1 | |||
| メガッブル梅嘎蝙蝠7.5% | |||
| デザートサハギン砂鱼人15% | |||
| デプロガ | 广阻物防护 | Rank4 | メガッブル梅嘎蝙蝠7.5% |
| デシェル | 阻魔防壳 | Rank1 | 狂信者15% |
| ゴーント冈特15% | |||
| ゴーント冈特Ω100%且LV+1 | |||
| トリフィド巨害植物怪15% | |||
| メガッブル梅嘎蝙蝠7.5% | |||
| デシェガ | 广阻魔防壳 | Rank4 | トリフィド巨害植物怪15% |
| ウィーク | 陷危 | Rank1 | デザートサハギン砂鱼人15% |
| デザートサハギン砂鱼人Ω100%且LV+1 | |||
| ウィーガ | 广陷危 | Rank6 | アルカンジェリ天使15% |
| スロウ | 缓慢 | Rank1 | スケルトン骸骨15% |
| スロウガ | 广缓慢 | Rank4 | プリン卫生兵布丁医护兵7.5% |
| バイオ | 毒化 | Rank1 | ゴルゴノプス丽齿兽7.5% |
| メガッブル梅嘎蝙蝠7.5% | |||
| メガッブル梅嘎蝙蝠Ω100%且LV+1 | |||
| バイオガ | 广毒化 | Rank1 | グランガッチ固兰盖奇15% |
| カーズ | 咒骂 | Rank1 | 太守亲卫队15% |
| スケルトン骸骨15% | |||
| スケルトン骸骨Ω100%且LV+1 | |||
| カーズガ | 广咒骂 | Rank2 | 太守亲卫队7.5% |
| デスペル | 驱魔 | Rank1 | デザートサハギン砂鱼人15% |
| デスペガ | 强消 | Rank4 | デズデモーナ死亡恶魔15% |
| ディザスタ | 灾厄 | Rank5 | アイロネート艾罗涅特100% |